- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2007-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181000006986 | 组织机构代码 | 665202790 | |
| 统一信用代码 | 91330109665202790F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330109665202790F | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2007-07-26至9999-09-09 | 核准日期 | 2017-07-11 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Jinzhong Chemical Fiber Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 萧山区瓜沥镇渭水桥村 | |||
| 经营范围 |
制造、加工:化纤丝加弹,DTY低弹丝;化纤原料的开发、研究;自产产品的出口及自用产品的进口业务(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)**
|
|||