- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2015-12-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 230223100018346 | 组织机构代码 | MA18WLDD7 | |
| 统一信用代码 | 91230223MA18WLDD76 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91230223MA18WLDD76 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2015-12-18至无固定期限 | 核准日期 | 2015-12-18 | |
| 登记机关 | 依安县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县红星乡红旗村五屯南地 | |||
| 经营范围 |
农学研究服务、推广;农业花卉种植;牲畜饲养;内陆养殖。
|
|||